SERIE 500
Modelo 1628

16,000 kg
Peso bruto vehicular
Hino / J08E - YR. Euro VI SCR + DPR
Motor
276 hp @ 2,400 rpm
Potencia
607 lb-pie @ 1,250 - 2,400 rpm
Torque
Cotiza tu Hino

Manejo
Motor
Motor Hino / J08E - YR.
Desarrollamos un motor con gran torque y potencia para las necesidades de carga, sin sacrificar economía de combustible, en busca de una mayor eficiencia y mejor rentabilidad, teniendo fácil acceso para su mantenimiento.
1 / 14
Manejo
Transmisión
Transmisión Automática
La transmisión automática Hino ofrece mayor comodidad al operador, reduciendo el riesgo en diferentes condiciones de uso, manteniendo el equilibrio entre la velocidad y las revoluciones para mejorar el desempeño de la unidad.
1 / 7

Arrastra o usa las flechas para girar 360°

Ficha Técnica
Plano con dimensiones de la unidad
Modelo 1628
| Versión | WB | OL | CA | FOH | ROH | OH | OW / CW | FW | TW / OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J DUMP | 4,330 | 7,035 | 3,500 | 1,280 | 1,425 | 2,765 | 2,490 | 840 | 2,445 |
| J | 4,330 | 7,785 | 3,500 | 1,280 | 2,175 | 2,750 | 2,490 | 840 | 2,445 |
| M - M A/T | 5,080 | 9,485 | 4,250 | 1,280 | 3,125 | 2,745 | 2,490 | 840 | 2,445 |
| P - P A/T | 5,530 | 10,185 | 4,700 | 1,280 | 3,375 | 2,745 | 2,490 | 840 | 2,445 |
| S | 6,130 | 11,185 | 5,300 | 1,280 | 3,775 | 2,760 | 2,490 | 840 | 2,445 |

